| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oktober 2008 | 87.00 kg | 87.00 kg | 34.85 | 123 kcal | 866 kcal | ||||||||
| 22 oktober 2008 | 86.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 oktober 2008 | 86.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2008 | 86.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2008 | 86.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2008 | 86.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 oktober 2008 | 86.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2008 | 86.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 oktober 2008 | 86.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2008 | 86.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2008 | 86.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2008 | 86.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2008 | 86.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2008 | 86.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2008 | 86.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2008 | 86.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 november 2008 | 86.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2008 | 86.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2008 | 86.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2008 | 86.00 kg | 86.89 kg | 34.45 | 1224 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 november 2008 | 86.00 kg | 86.88 kg | 34.45 | 1267 kcal | 250 kcal | ||||||||
| 11 november 2008 | 86.50 kg | 86.87 kg | 34.65 | 1181 kcal | 1851 kcal | ||||||||
| 12 november 2008 | 86.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2008 | 86.50 kg | 86.86 kg | 34.65 | 916 kcal | 300 kcal | ||||||||
| 14 november 2008 | 86.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2008 | 86.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2008 | 86.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2008 | 86.50 kg | 86.84 kg | 34.65 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 november 2008 | 86.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2008 | 86.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2008 | 86.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2008 | 86.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2008 | 86.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2008 | 86.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2008 | 86.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2008 | 86.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2008 | 86.50 kg | 86.78 kg | 34.65 | 917 kcal | 302 kcal | ||||||||
| 27 november 2008 | 86.78 kg | 992 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2008 | 86.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2008 | 86.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2008 | 86.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2008 | 86.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2008 | 86.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2008 | 86.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2008 | 86.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2008 | 86.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2008 | 86.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2008 | 86.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2008 | 86.00 kg | 86.71 kg | 34.45 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 december 2008 | 86.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2008 | 86.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 december 2008 | 86.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 december 2008 | 86.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 december 2008 | 86.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2008 | 86.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2008 | 86.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 december 2008 | 86.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 december 2008 | 86.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2008 | 86.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2008 | 86.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 december 2008 | 86.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2008 | 86.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 december 2008 | 86.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 december 2008 | 86.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2008 | 86.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2008 | 86.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 december 2008 | 86.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2008 | 86.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2008 | 86.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 december 2008 | 86.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 december 2008 | 86.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2008 | 86.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2009 | 86.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2009 | 86.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2009 | 86.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2009 | 86.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2009 | 87.00 kg | 86.55 kg | 34.85 | 948 kcal | 725 kcal | ||||||||
| 6 januari 2009 | 86.50 kg | 86.54 kg | 34.65 | 1211 kcal | 814 kcal | ||||||||
| 7 januari 2009 | 86.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2009 | 86.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2009 | 86.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2009 | 86.20 kg | 86.52 kg | 34.53 | 1368 kcal | 773 kcal | ||||||||
| 11 januari 2009 | 86.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2009 | 86.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2009 | 86.10 kg | 86.50 kg | 34.49 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 januari 2009 | 86.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2009 | 86.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2009 | 86.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2009 | 86.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2009 | 86.47 kg | 75 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2009 | 86.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2009 | 86.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2009 | 86.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2009 | 86.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2009 | 86.00 kg | 86.44 kg | 34.45 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 januari 2009 | 86.00 kg | 86.43 kg | 34.45 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 januari 2009 | 86.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2009 | 86.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2009 | 86.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2009 | 86.41 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelKantje weegt 79.50 kg, is 7.50 kg afgevallen en heeft nog 4.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
